Кассетная сплит-система Daikin Sky Air Active с круговым обдувом 360°. Охлаждение 9,5 кВт, обогрев 10,8 кВт. Наружный блок на R32, однофазное питание. Створки регулируются по отдельности. Предусмотрен встроенный дренажный насос. Варианты декоративной панели, пульт и комплект подмеса наружного воздуха подбираются отдельно.
Комплект и производительность
| Внутренний блок | FCAG100BVEB |
|---|---|
| Наружный блок | AZAS100M7V1B |
| Номинальная мощность охлаждения | 9,5 кВт |
| Номинальная мощность обогрева | 10,8 кВт |
| SEER / SCOP | 5,67 / 3,85 |
| Класс эффективности (охлаждение / обогрев) | A+ / A |
| Расчётная мощность Pdesign (охлаждение / обогрев) | 9,5 / 6,0 кВт |
| Расчётное годовое энергопотребление (охлаждение / обогрев) | 586 / 2 182 кВт·ч |
Внутренний блок
| Габариты корпуса (В × Ш × Г) | 246 × 840 × 840 мм |
|---|---|
| Масса корпуса | 23 кг |
| Расход воздуха при охлаждении (выс. / сред. / низ.) | 1 362 / 1 068 / 780 м³/ч |
| Расход воздуха при обогреве (выс. / сред. / низ.) | 1 380 / 1 086 / 792 м³/ч |
| Звуковое давление при охлаждении (выс. / сред. / низ.) | 37 / 33 / 29 дБ(А) |
| Звуковое давление при обогреве (выс. / сред. / низ.) | 37 / 33 / 29 дБ(А) |
| Звуковая мощность при охлаждении / обогреве | 54 / 54 дБ(А) |
| Дренаж / подъём конденсата | VP25 (Ø32 мм снаружи) / до 675 мм |
| Декоративные панели, варианты | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B |
| Габариты стандартной панели (В × Ш × Г) / масса | 65 × 950 × 950 мм / 5,5 кг |
Наружный блок и монтаж
| Питание наружного блока | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц |
|---|---|
| Габариты наружного блока (В × Ш × Г) / масса | 990 × 940 × 320 мм / 70 кг |
| Звуковое давление при охлаждении / обогреве | 53 / 57 дБ(А) |
| Звуковая мощность при охлаждении | 70 дБ(А) |
| Хладагент / заводская заправка | R32 / 2,60 кг |
| Трубы (жидкость / газ) | Ø9,52 / Ø15,9 мм |
| Максимальная длина трассы между блоками | 30 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 30 м |
| Наружная температура при охлаждении (сухой термометр) | −5…+46 °C |
| Наружная температура при обогреве (влажный термометр) | −15…+15,5 °C |
|
SEER
|
5.67 |
|
SCOP
|
3.85 |
|
Класс энергоэффективности
|
A+ / A |
|
Хладагент
|
R32 |
|
Уровень шума, дБ
|
29–37 |
|
Мощность охлаждения, кВт
|
9.5 |
|
Мощность обогрева, кВт
|
10.8 |
|
Объем воздушного потока, м3/ч
|
1362 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
- Оплата банковской картой (онлайн)
- Рассрочка и кредит для физических лиц
- Банковский перевод через любой банк для юридических лиц
Доставка собственной службой
Товар доставляется логистическим партнером.
Самовывоз
Самостоятельно со склада интернет-магазина.
