Panasonic Super-compact TZ WKE — настенная инверторная сплит-система на R32. Семь комплектов с номинальной мощностью охлаждения от 2,0 до 7,1 кВт. Встроенный Wi-Fi позволяет управлять кондиционером через Panasonic Comfort Cloud.
Технические характеристики
| Комплект | KIT-TZ20-WKE | KIT-TZ25-WKE | KIT-TZ35-WKE | KIT-TZ42-WKE | KIT-TZ50-WKE | KIT-TZ60-WKE | KIT-TZ71-WKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение, мин. / ном. / макс., кВт | 0,75 / 2,00 / 2,40 | 0,85 / 2,50 / 3,00 | 0,85 / 3,50 / 3,90 | 0,85 / 4,20 / 4,60 | 0,98 / 5,00 / 5,60 | 0,98 / 6,00 / 6,60 | 0,98 / 7,10 / 8,20 |
| Обогрев, мин. / ном. / макс., кВт | 0,70 / 2,70 / 3,60 | 0,80 / 3,30 / 4,10 | 0,80 / 4,00 / 5,10 | 0,80 / 5,00 / 6,80 | 0,98 / 5,80 / 7,50 | 0,98 / 7,00 / 8,20 | 0,98 / 8,60 / 9,90 |
| Обогрев при −7 °C, кВт | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,13 |
| SEER / SCOP | 7,00 / 4,60 | 7,00 / 4,60 | 6,80 / 4,60 | 6,40 / 4,00 | 6,90 / 4,50 | 6,80 / 4,30 | 6,20 / 4,00 |
| Класс, охлаждение / обогрев | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Номинальное потребление, охлаждение / обогрев, кВт | 0,49 / 0,65 | 0,65 / 0,79 | 0,98 / 0,99 | 1,25 / 1,34 | 1,60 / 1,70 | 1,85 / 1,90 | 2,24 / 2,45 |
| Звуковое давление внутреннего блока, тихий / высокий режим охлаждения, дБ(А) | 20 / 37 | 20 / 40 | 20 / 42 | 29 / 44 | 33 / 44 | 34 / 45 | 35 / 47 |
| Звуковое давление наружного блока, охлаждение / обогрев, дБ(А) | 46 / 47 | 47 / 48 | 48 / 50 | 49 / 51 | 48 / 49 | 49 / 51 | 52 / 54 |
| Габариты внутреннего блока (В × Ш × Г), мм | 290 × 779 × 209 | 290 × 779 × 209 | 290 × 779 × 209 | 290 × 779 × 209 | 290 × 779 × 209 | 302 × 1102 × 244 | 302 × 1102 × 244 |
| Габариты наружного блока (В × Ш × Г), мм | 542 × 780 × 289 | 542 × 780 × 289 | 542 × 780 × 289 | 542 × 780 × 289 | 619 × 824 × 299 | 619 × 824 × 299 | 695 × 875 × 320 |
| Масса внутреннего / наружного блока, кг | 8 / 24 | 8 / 25 | 8 / 31 | 8 / 31 | 8 / 36 | 13 / 36 | 13 / 50 |
| Длина трассы, м | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–15 | 3–20 | 3–30 | 3–30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Трубы, жидкость / газ, мм | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 |
| Заводская заправка R32, кг | 0,54 | 0,67 | 0,77 | 0,79 | 1,14 | 1,22 | 1,32 |
Электропитание однофазное, 230 В. Диапазон наружной температуры: охлаждение от −10 до +43 °C, обогрев от −15 до +24 °C.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
- Оплата банковской картой (онлайн)
- Рассрочка и кредит для физических лиц
- Банковский перевод через любой банк для юридических лиц
Доставка собственной службой
Товар доставляется логистическим партнером.
Самовывоз
Самостоятельно со склада интернет-магазина.
